רכיבים כימיים | הוֹפָעָה | צפיפות נפח g/cm³ | שטח פנים מ"ר לגרם | נפח נקבוביות cm³/g | חוזק ריסוקN/כדור | Na20% | AI203% | ספיחת מים% |
Al2O3·nH2O | צִילִינדֶר | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | שחול תלתן | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | צִילִינדֶר | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | שחול תלתן | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
סיליקון אלומיניום מרוכב | צִילִינדֶר | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
סיליקון אלומיניום מרוכב | שחול תלתן | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
סיליקון אלומיניום מרוכב | צִילִינדֶר | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
סיליקון אלומיניום מרוכב | שחול תלתן | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
Al2O3·nH2O | צִילִינדֶר | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | כַּדוּר | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
Al2O3·nH2O | כַּדוּר | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | כַּדוּר | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
Al2O3·nH2O | שחול תלתן | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
שקית ארוג 25 ק"ג/25 ק"ג תוף קרטון נייר/תוף ברזל 200 ליטר או לפי בקשת הלקוח.